CWDM, DWDM, FWDM उपकरण
छोटो विवरण:
CWDM सुविधा:
कम सम्मिलन हानि
वाइड पास ब्यान्ड
उच्च स्थिरता र विश्वसनीयता
Epoxy मुक्त अप्टिकल पथ
CWDM अनुप्रयोगहरू:
WDM नेटवर्क
दूरसंचार
मेट्रो नेटवर्क
पहुँच प्रणाली
उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
CWDM उपकरण विशिष्टता
प्यारामिटर | CWDM यन्त्र |
अपरेटिङ वेभलेन्थ (nm) | 1260~1620nm |
केन्द्र तरंगदैर्ध्य (nm) | 1270~1610nm वा 1271~1611nm (ITU ग्रिड G.694.2) |
च्यानल स्पेसिङ (nm) | 20nm |
केन्द्र तरंगदैर्ध्य शुद्धता (nm) | ±0.5nm |
ब्यान्डविथ @ -0.5db (db) | ≥13db |
प्रविष्टि हानि (db) | पास पोर्ट: ≤ 0.60db |
प्रतिबिम्बित पोर्ट: ≤ ०.४०db | |
Isolation@ पास च्यानल (db) | आसन्न: ≥ 30db |
गैर-सन्न: ≥ 40db | |
Isolation@ रिफ्लेक्ट च्यानल (db) | ≥13db |
निर्देशक (db) | ≥50db |
अप्टिकल रिटर्न घाटा (db) | ≥45db |
PDL (db) | ≤0.10db |
तापमान निर्भर हानि (db) | ≤0.15db |
अप्टिकल पावर ह्यान्डलिंग (mw) | ≤300mw |
सञ्चालन तापमान (℃) | -20~+70℃ |
भण्डारण तापमान (℃) | -40~+85℃ |
कनेक्टर प्रकार (℃) | ग्राहक निर्दिष्ट गर्नुहोस् |
CWDM यन्त्र अर्डर गाइड
टाइप गर्नुहोस् | तरंगदैर्ध्य | प्याकेज | फाइबर प्रकार | फाइबर लम्बाइ | कनेक्टर |
1 = आधा ब्यान्ड | 270=1270nm | G=ø4.0X28mm | ० = बेयर फाइबर | ०५ = ०.५ मिनेट | N = कुनै पनि |
२ = फुल ब्यान्ड | 271=1271nm | S1=ø5.5X34mm | 09=900um लूज ट्यूब | १=१ मिनेट | SCU=SC/UPC |
| ... | S2=ø5.5x38mm | 20=2.0mm केबल | २=२मि | SCA=SC/APC |
290=1290nm | ABS=90X20X10mm केस | 30=3.0mm केबल | ... | FCU=FC/UPC | |
291=1291nm |
|
|
| FCA=FC/APC | |
... | LCU=LC/UPC | ||||
610=1610nm | LC/A=LC/APC | ||||
611=1611nm | STC=ST/UPC |
CWDM यन्त्रविवरण छविहरू


DWDM यन्त्र
सुविधा:
कम सम्मिलन हानि
उच्च च्यानल अलगाव
वाइड पास ब्यान्ड
उच्च स्थिरता र विश्वसनीयता
Epoxy मुक्त अप्टिकल पथ
आवेदनहरू:
WDM नेटवर्क
दूरसंचार
मेट्रो नेटवर्क
पहुँच प्रणाली
DWDMउपकरण विशिष्टता
प्यारामिटर | DWDM | |
केन्द्र तरंगदैर्ध्य (nm) | ITU ग्रिड | |
च्यानल स्पेसिङ (GHz) | १०० | २०० |
केन्द्र तरंगदैर्ध्य शुद्धता (nm) | ±0.5nm | |
ब्यान्डविथ @ -0.5db (nm) | ≥0.22nm | |
प्रविष्टि हानि (db) | पास पोर्ट: ≤ 0.90db | |
प्रतिबिम्बित पोर्ट: ≤ 0.50db | ||
Isolation@ पास च्यानल (db) | आसन्न: ≥ 30db | |
गैर-सन्न: ≥ 40db | ||
Isolation@ रिफ्लेक्ट च्यानल (db) | ≥13db | |
निर्देशन (db) | ≥50db | |
अप्टिकल रिटर्न घाटा (db) | ≥45db | |
PDL (db) | ≤0.10db | |
तापमान निर्भर हानि (db) | ≤0.15db | |
अप्टिकल पावर ह्यान्डलिंग (mw) | ≤300mw | |
सञ्चालन तापमान (℃) | -20~+70℃ | |
भण्डारण तापमान (℃) | -40~+85℃ | |
कनेक्टर प्रकार | ग्राहक निर्दिष्ट गर्नुहोस् |
DWDMयन्त्र अर्डर गाइड
च्यानल स्पेसिङ | च्यानल नम्बरहरू | प्याकेज | फाइबर प्रकार | फाइबर लम्बाइ | कनेक्टर |
1=100GHz | 4 = 4 च्यानलहरू | G=ø4.0X28mm | ० = बेयर फाइबर | ०५ = ०.५ मिनेट | N = कुनै पनि |
2=200GHz | 8 = 8 च्यानलहरू | S1=ø5.5X34mm | 09=900um लूज ट्यूब | १=१ मिनेट | SCU=SC/UPC |
१६=१६ च्यानलहरू | S2=ø5.5x38mm | 20=2.0mm केबल | ... | SCA=SC/APC | |
३२=३२ च्यानलहरू | ABS=90X20X10mm केस | 30=3.0mm केबल | FCU=FC/UPC | ||
FCA=FC/APC | |||||
LCU=LC/UPC | |||||
LC/A=LC/APC | |||||
STC=ST/UPC |
DWDMयन्त्र विवरण छविहरू


FWDM यन्त्र
सुविधा:
कम सम्मिलन हानि
उच्च च्यानल अलगाव
वाइड पास ब्यान्ड
उच्च स्थिरता र विश्वसनीयता
Epoxy मुक्त अप्टिकल पथ
आवेदनहरू:
OLT, ONU उपकरण
दूरसंचार
CATV प्रणाली
FWDM यन्त्रविवरण छविहरू


FWDM उपकरण विशिष्टता
प्यारामिटर | FWDM-13 | FWDM-1314 | FWDM-1415 | FWDM-15 |
तरंगदैर्ध्य दायरा (nm) पास गर्नुहोस् | १३१०±५० | 1310±50 र 1490±10 | 1490±10 र 1550±10 | १५५०±१० |
परावर्तन तरंगदैर्ध्य दायरा (nm) | 1490±10 र 1550±10 | १५५०±१० | १३१०±५० | 1310±50 र 1490±10 |
प्रविष्टि हानि (db) | पास पोर्ट: ≤ 0.60db | |||
प्रतिबिम्बित पोर्ट: ≤ ०.४०db | ||||
Isolation@ पास च्यानल (db) | ≥ 30db | |||
Isolation@ रिफ्लेक्ट च्यानल (db) | ≥15db | |||
निर्देशन (db) | ≥50db | |||
अप्टिकल रिटर्न घाटा (db) | ≥45db | |||
PDL (db) | ≤0.10db | |||
तापमान निर्भर हानि (db) | ≤0.15db | |||
अप्टिकल पावर ह्यान्डलिंग (mw) | ≤300mw | |||
सञ्चालन तापमान (℃) | -20~+70℃ | |||
भण्डारण तापमान (℃) | -40~+85℃ | |||
कनेक्टर प्रकार | ग्राहक निर्दिष्ट गर्नुहोस् |
FWDM उपकरण आदेश गाइड
टाइप गर्नुहोस् | प्याकेज | फाइबर प्रकार | फाइबर लम्बाइ | कनेक्टर |
13=1310 पास | G=ø4.0X28mm | ० = बेयर फाइबर | ०५ = ०.५ मिनेट | N = कुनै पनि |
1490 र 1550 प्रतिबिम्बित | S1=ø5.5X34mm | 09=900um लूज ट्यूब | १=१ मिनेट | SCU=SC/UPC |
1314 = 131 र 1490 पास | ABS=90X20X10mm केस | 20=2.0mm केबल | ... | SCA=SC/APC |
1550 प्रतिबिम्बित |
| 30=3.0mm केबल |
| FCU=FC/UPC |
1415=1490 र 1550 पास |
|
|
| FCA=FC/APC |
1310 प्रतिबिम्बित |
|
|
| LCU=LC/UPC |
15=1550 पास |
|
|
| LC/A=LC/APC |
1310 र 1490 प्रतिबिम्बित |
|
|
| STC=ST/UPC |
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur